
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 22:57 | 23:12 | 15 分鐘 |
2 | 22:24 | 22:38 | 14 分鐘 | |
3 | 19:50 | 22:18 | 149 分鐘 | |
4 | 19:10 | 19:14 | 4 分鐘 | |
5 | 17:36 | 17:42 | 6 分鐘 | |
6 | 14:26 | 14:31 | 5 分鐘 | |
7 | 12:04 | 14:16 | 132 分鐘 | |
8 | 09:31 | 10:00 | 29 分鐘 | |
9 | 09:03 | 09:13 | 10 分鐘 | |
10 | 08:44 | 08:46 | 2 分鐘 | |
11 | 08:21 | 08:42 | 21 分鐘 | |
12 | 08:06 | 08:15 | 9 分鐘 | |
13 | 2023-11-28 | 23:24 | 23:33 | 9 分鐘 |
14 | 20:16 | 23:11 | 175 分鐘 | |
15 | 19:26 | 19:28 | 2 分鐘 | |
16 | 11:55 | 14:11 | 136 分鐘 | |
17 | 09:29 | 11:53 | 144 分鐘 | |
18 | 09:04 | 09:06 | 2 分鐘 | |
19 | 08:19 | 08:48 | 28 分鐘 | |
20 | 06:48 | 06:53 | 5 分鐘 | |
21 | 06:37 | 06:46 | 10 分鐘 | |
22 | 2023-11-27 | 21:42 | 22:21 | 39 分鐘 |
23 | 19:37 | 20:24 | 47 分鐘 | |
24 | 18:20 | 19:36 | 75 分鐘 | |
25 | 16:51 | 17:11 | 20 分鐘 | |
26 | 15:47 | 15:49 | 2 分鐘 | |
27 | 14:15 | 14:33 | 18 分鐘 | |
28 | 13:19 | 13:41 | 22 分鐘 | |
29 | 11:39 | 13:14 | 95 分鐘 | |
30 | 09:20 | 11:32 | 132 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
