
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-01 | 13:12 | 13:18 | 6 分鐘 |
2 | 11:29 | 13:05 | 96 分鐘 | |
3 | 11:03 | 11:09 | 6 分鐘 | |
4 | 10:53 | 10:56 | 3 分鐘 | |
5 | 10:45 | 10:50 | 5 分鐘 | |
6 | 10:35 | 10:43 | 8 分鐘 | |
7 | 07:10 | 07:27 | 17 分鐘 | |
8 | 07:07 | 07:08 | 2 分鐘 | |
9 | 01:27 | 02:38 | 71 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
