
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 19:42 | 22:02 | 139 分鐘 |
2 | 18:21 | 18:25 | 4 分鐘 | |
3 | 17:47 | 18:03 | 16 分鐘 | |
4 | 12:18 | 17:00 | 282 分鐘 | |
5 | 11:48 | 12:03 | 16 分鐘 | |
6 | 10:36 | 10:39 | 3 分鐘 | |
7 | 09:33 | 10:28 | 55 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
9 | 2023-02-06 | 19:39 | 23:59 | 261 分鐘 |
10 | 12:16 | 17:38 | 322 分鐘 | |
11 | 07:50 | 09:51 | 122 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
13 | 2023-02-05 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
14 | 18:58 | 22:50 | 232 分鐘 | |
15 | 12:17 | 14:58 | 161 分鐘 | |
16 | 09:13 | 11:25 | 132 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:26 | 207 分鐘 | |
18 | 2023-02-04 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
