
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 17:47 | 22:14 | 267 分鐘 |
2 | 09:12 | 13:32 | 259 分鐘 | |
3 | 2023-02-06 | 17:19 | 23:16 | 358 分鐘 |
4 | 13:42 | 15:14 | 91 分鐘 | |
5 | 11:59 | 12:50 | 51 分鐘 | |
6 | 2023-02-05 | 10:37 | 12:48 | 132 分鐘 |
7 | 2023-02-03 | 17:16 | 23:31 | 375 分鐘 |
8 | 14:17 | 17:14 | 177 分鐘 | |
9 | 10:35 | 12:03 | 88 分鐘 | |
10 | 2023-02-02 | 14:05 | 21:28 | 443 分鐘 |
11 | 2023-02-01 | 11:31 | 21:46 | 615 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
