
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 17:16 | 21:40 | 264 分鐘 |
2 | 14:29 | 16:17 | 108 分鐘 | |
3 | 2023-11-28 | 18:19 | 22:53 | 274 分鐘 |
4 | 12:30 | 14:19 | 109 分鐘 | |
5 | 09:39 | 12:05 | 146 分鐘 | |
6 | 09:29 | 09:29 | 0 分鐘 | |
7 | 2023-11-27 | 17:53 | 22:02 | 249 分鐘 |
8 | 12:08 | 16:03 | 236 分鐘 | |
9 | 2023-11-26 | 15:41 | 19:29 | 228 分鐘 |
10 | 12:01 | 15:35 | 214 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
12 | 2023-11-25 | 19:50 | 23:59 | 250 分鐘 |
13 | 2023-11-24 | 19:04 | 23:24 | 259 分鐘 |
14 | 11:56 | 14:37 | 161 分鐘 | |
15 | 08:15 | 11:38 | 204 分鐘 | |
16 | 2023-11-23 | 19:00 | 22:39 | 219 分鐘 |
17 | 13:14 | 15:50 | 156 分鐘 | |
18 | 12:23 | 12:53 | 30 分鐘 | |
19 | 09:13 | 12:02 | 169 分鐘 | |
20 | 2023-11-22 | 11:49 | 16:12 | 264 分鐘 |
21 | 2023-11-21 | 19:49 | 22:32 | 163 分鐘 |
22 | 18:14 | 19:14 | 61 分鐘 | |
23 | 13:37 | 15:49 | 132 分鐘 | |
24 | 10:23 | 11:23 | 60 分鐘 | |
25 | 09:16 | 10:20 | 63 分鐘 | |
26 | 2023-11-20 | 17:25 | 21:23 | 238 分鐘 |
27 | 14:31 | 16:04 | 94 分鐘 | |
28 | 12:13 | 14:25 | 132 分鐘 | |
29 | 2023-11-17 | 17:05 | 23:40 | 394 分鐘 |
30 | 12:46 | 15:40 | 174 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
