
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 02:52 | 02:58 | 5 分鐘 |
2 | 02:14 | 02:21 | 7 分鐘 | |
3 | 01:42 | 01:59 | 17 分鐘 | |
4 | 2023-11-29 | 16:03 | 16:57 | 54 分鐘 |
5 | 15:29 | 15:46 | 17 分鐘 | |
6 | 15:21 | 15:25 | 4 分鐘 | |
7 | 15:05 | 15:19 | 14 分鐘 | |
8 | 07:36 | 07:39 | 4 分鐘 | |
9 | 06:50 | 06:59 | 9 分鐘 | |
10 | 2023-11-28 | 16:02 | 16:22 | 19 分鐘 |
11 | 15:15 | 15:45 | 30 分鐘 | |
12 | 13:46 | 13:54 | 8 分鐘 | |
13 | 10:40 | 11:10 | 30 分鐘 | |
14 | 10:12 | 10:15 | 3 分鐘 | |
15 | 07:43 | 07:45 | 2 分鐘 | |
16 | 02:04 | 02:29 | 25 分鐘 | |
17 | 2023-11-27 | 15:12 | 15:26 | 15 分鐘 |
18 | 02:49 | 02:58 | 10 分鐘 | |
19 | 00:04 | 00:14 | 9 分鐘 | |
20 | 2023-11-26 | 15:45 | 16:18 | 33 分鐘 |
21 | 14:23 | 14:36 | 12 分鐘 | |
22 | 11:59 | 12:07 | 8 分鐘 | |
23 | 10:27 | 10:36 | 9 分鐘 | |
24 | 03:36 | 03:48 | 12 分鐘 | |
25 | 02:24 | 02:37 | 14 分鐘 | |
26 | 2023-11-25 | 14:40 | 16:19 | 99 分鐘 |
27 | 10:21 | 10:53 | 32 分鐘 | |
28 | 10:04 | 10:16 | 11 分鐘 | |
29 | 2023-11-22 | 11:35 | 11:48 | 13 分鐘 |
30 | 02:20 | 02:33 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
