
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-04 | 00:57 | 03:05 | 127 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
3 | 2023-06-03 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
4 | 20:13 | 23:08 | 176 分鐘 | |
5 | 19:19 | 19:33 | 14 分鐘 | |
6 | 04:30 | 04:44 | 14 分鐘 | |
7 | 01:57 | 04:28 | 151 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
9 | 2023-06-02 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
10 | 20:40 | 21:55 | 74 分鐘 | |
11 | 18:08 | 20:13 | 125 分鐘 | |
12 | 14:28 | 18:06 | 218 分鐘 | |
13 | 04:02 | 05:30 | 88 分鐘 | |
14 | 01:50 | 03:53 | 122 分鐘 | |
15 | 00:38 | 01:27 | 49 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
17 | 2023-06-01 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
18 | 19:42 | 22:22 | 160 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
