
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-04 | 00:02 | 00:42 | 40 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
3 | 2023-06-03 | 21:34 | 23:59 | 146 分鐘 |
4 | 18:53 | 18:56 | 3 分鐘 | |
5 | 15:48 | 16:53 | 65 分鐘 | |
6 | 15:11 | 15:46 | 35 分鐘 | |
7 | 10:22 | 11:42 | 80 分鐘 | |
8 | 09:54 | 10:15 | 21 分鐘 | |
9 | 09:39 | 09:50 | 12 分鐘 | |
10 | 05:11 | 07:18 | 127 分鐘 | |
11 | 2023-06-02 | 20:52 | 22:33 | 101 分鐘 |
12 | 15:26 | 16:27 | 61 分鐘 | |
13 | 13:03 | 13:54 | 51 分鐘 | |
14 | 06:37 | 10:33 | 236 分鐘 | |
15 | 2023-06-01 | 21:59 | 23:13 | 74 分鐘 |
16 | 18:04 | 19:41 | 97 分鐘 | |
17 | 16:40 | 17:16 | 36 分鐘 | |
18 | 06:44 | 10:14 | 210 分鐘 | |
19 | 06:28 | 06:36 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
