
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 18:08 | 19:50 | 101 分鐘 |
2 | 16:51 | 17:07 | 16 分鐘 | |
3 | 10:45 | 11:20 | 35 分鐘 | |
4 | 06:37 | 08:51 | 134 分鐘 | |
5 | 2023-11-28 | 22:41 | 23:05 | 25 分鐘 |
6 | 16:37 | 19:51 | 194 分鐘 | |
7 | 10:22 | 12:30 | 127 分鐘 | |
8 | 08:56 | 10:03 | 67 分鐘 | |
9 | 07:01 | 08:35 | 94 分鐘 | |
10 | 2023-11-27 | 21:11 | 23:14 | 123 分鐘 |
11 | 16:48 | 20:05 | 197 分鐘 | |
12 | 12:20 | 12:48 | 27 分鐘 | |
13 | 11:19 | 12:06 | 47 分鐘 | |
14 | 06:51 | 07:16 | 25 分鐘 | |
15 | 2023-11-26 | 22:02 | 22:40 | 39 分鐘 |
16 | 17:24 | 19:16 | 111 分鐘 | |
17 | 15:41 | 17:07 | 86 分鐘 | |
18 | 14:23 | 15:35 | 73 分鐘 | |
19 | 10:10 | 13:13 | 183 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
21 | 2023-11-25 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
22 | 18:31 | 20:46 | 135 分鐘 | |
23 | 09:55 | 11:24 | 89 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
25 | 2023-11-24 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
26 | 20:24 | 21:24 | 60 分鐘 | |
27 | 19:57 | 20:10 | 13 分鐘 | |
28 | 16:50 | 18:07 | 76 分鐘 | |
29 | 06:30 | 07:33 | 64 分鐘 | |
30 | 2023-11-23 | 21:51 | 22:55 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
