
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-04 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 |
2 | 2023-06-03 | 20:08 | 23:59 | 232 分鐘 |
3 | 12:56 | 18:24 | 328 分鐘 | |
4 | 10:36 | 11:48 | 72 分鐘 | |
5 | 09:29 | 10:22 | 53 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
7 | 2023-06-02 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
8 | 12:38 | 17:01 | 264 分鐘 | |
9 | 09:01 | 11:19 | 138 分鐘 | |
10 | 2023-06-01 | 20:11 | 23:54 | 223 分鐘 |
11 | 13:07 | 18:03 | 296 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
