| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 11:14 | 13:38 | 144 分鐘 |
2 | 09:57 | 11:08 | 70 分鐘 | |
3 | 09:11 | 09:55 | 44 分鐘 | |
4 | 00:32 | 01:16 | 43 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
6 | 2024-10-14 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
7 | 22:45 | 23:00 | 14 分鐘 | |
8 | 21:46 | 22:43 | 57 分鐘 | |
9 | 21:43 | 21:44 | 1 分鐘 | |
10 | 21:08 | 21:13 | 5 分鐘 | |
11 | 04:03 | 07:02 | 179 分鐘 | |
12 | 00:40 | 01:03 | 23 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
14 | 2024-10-13 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
15 | 01:04 | 01:44 | 40 分鐘 | |
16 | 00:25 | 01:02 | 37 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
18 | 2024-10-12 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
19 | 21:48 | 22:00 | 12 分鐘 | |
20 | 19:55 | 21:41 | 106 分鐘 | |
21 | 19:04 | 19:51 | 47 分鐘 | |
22 | 00:52 | 05:03 | 251 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
24 | 2024-10-11 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
25 | 21:28 | 22:10 | 42 分鐘 | |
26 | 21:08 | 21:10 | 2 分鐘 | |
27 | 18:37 | 21:04 | 147 分鐘 | |
28 | 17:47 | 17:56 | 9 分鐘 | |
29 | 12:38 | 12:50 | 11 分鐘 | |
30 | 10:29 | 12:18 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. |