
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-07 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
2 | 2023-06-06 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
3 | 22:40 | 23:29 | 49 分鐘 | |
4 | 21:11 | 22:02 | 52 分鐘 | |
5 | 16:56 | 18:01 | 64 分鐘 | |
6 | 12:06 | 13:21 | 75 分鐘 | |
7 | 2023-06-05 | 12:03 | 12:25 | 22 分鐘 |
8 | 2023-06-04 | 15:55 | 16:52 | 57 分鐘 |
9 | 2023-06-03 | 14:58 | 15:43 | 45 分鐘 |
10 | 12:06 | 13:10 | 64 分鐘 | |
11 | 2023-06-02 | 17:17 | 18:00 | 43 分鐘 |
12 | 15:10 | 16:24 | 74 分鐘 | |
13 | 12:22 | 12:59 | 38 分鐘 | |
14 | 2023-06-01 | 21:03 | 23:51 | 168 分鐘 |
15 | 16:50 | 18:07 | 76 分鐘 | |
16 | 15:23 | 16:20 | 57 分鐘 | |
17 | 12:10 | 13:16 | 65 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
